Η αναλυτική τιμολογιακή πολιτική της GUNET για την πλατφόρμα SMS Aggregator σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων που υποστηρίζει η πλατφόρμα και με όλους τους συνεργαζόμενους παρόχους κινητής τηλεφωνίας
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
|
PREMIUM ΑΡΙΘΜΟΣ
|
ΠΑΡΟΧΟΣ
|
ΧΡΕΩΣΗ SMS (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
|
ΧΡΕΩΣΗ SMS (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ + TΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ/ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ *)
|
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
|
---|---|---|---|---|---|
MOBILE ORIGINATED | 54584 | COSMOTE | 0,09 € | 0,1250 € | Γενικότερος αριθμός για όλες της υπηρεσίες. Μήνυμα χρεώνεται ο αποστολέας και εφόσον η υπηρεσία του ιδρύματος στέλνει ΜΕΧΡΙ 2 ΜΤ απαντήσεις για κάθε ΜΟ δεν υπάρχει ζήτημα extra χρέωσης για το ίδρυμα. |
WIND | 0,09 € | 0,1250 € | |||
VODAFONE | 0,09 € | 0,1250 € | |||
MOBILE TERMINATED | 54583 | COSMOTE | 0,09 € για την λήψη SMS | 0,1250 € για την λήψη SMS | Αριθμός για τις MT-charged υπηρεσίες που χρεώνεται ο αποστολέας. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος χρήστης (αποστολέας) κάνει opt-in στην υπηρεσία και αποδέχεται τις χρεώσεις τότε η διαδικασία δεν επιφέρει επιπλέον χρεώσεις για το ίδρυμα. |
COSMOTE | 0,1681 € για την αποστολή SMS | 0,2286 € για την αποστολή SMS | |||
VODAFONE | 0,09 € για την λήψη SMS | 0,1250 € για την λήψη SMS | |||
VODAFONE | Καμία χρέωση για την αποστολή SMS | Καμία χρέωση για την αποστολή SMS | |||
54582 | COSMOTE | Καμία χρέωση για την αποστολή SMS | Καμία χρέωση για την αποστολή SMS | Αριθμός για τα ατελή μηνύματα της πλατφόρμας προς ενημέρωση των χρηστών. |
* Περιλαμβάνεται τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας ή τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας με ύψος μηνιαίου λογαριασμού έως και 50€, που επιβαρύνει κατά 12% την αξία του SMS προ ΦΠΑ. Για τους Συνδρομητές Συμβολαίου, οι ανωτέρω τιμές αυξάνονται κατά 2,68% ή 5,36% ή 7,14%, εάν το ύψος του τελικού μηνιαίου λογαριασμού ανέλθει από 50,01€ μέχρι και 100€ ή από 100,01€ μέχρι και 150€ ή από 150,01€ και άνω αντίστοιχα.